審査傾向について
1回目の審査で合格となった割合
1回目審査での不備傾向
2012年5月の審査傾向について
主な不備事項
| 1.特定商取引法の修正事項 | 53.1% |
|---|---|
| 電話不通 | 11.4% |
| 販売URL | 5.5% |
| 住所 | 4.7% |
| 商品の引渡し時期 | 4.0% |
| 支払方法 | 3.7% |
| 電話番号文言 | 3.2% |
| その他 | 3.0% |
| 代金引換 | 2.5% |
| メールアドレス | 2.0% |
| 販売価格 | 2.0% |
| 商品代金以外の必要金額 | 2.0% |
| 返品・不良品について | 2.0% |
| 商品の引渡し方法 | 1.5% |
| 販売数量・条件 | 1.2% |
| 特定商取引URL | 1.0% |
| 申込の有効期限 | 1.0% |
| 表記なしor分かりづらい配置 | 0.7% |
| 電話番号記載 | 0.5% |
| 登録氏名 | 0.5% |
| 分割決済について | 0.5% |
| バーチャルor私書箱 | 0.2% |
| 2.サポート詳細不備 | 6.5% |
| 3.セールスレターor販売商材に不適切な文章があるもの | 5.0% |
| 4.ページ数不備 | 3.5% |
| 4.リンク不備 | 3.5% |

